Las ayudas, de entre 5.000 y 25.000 euros por centro, financiarán equipos portátiles de aire acondicionado y otras actuaciones, que deberán estar ejecutadas con carácter general antes de octubre de 2026
La Generalitat Valenciana destina 2.189.000 euros a los centros educativos de la provincia de Castellón para acometer actuaciones urgentes destinadas a mejorar el confort térmico de las aulas frente al calor y el frío. Las cantidades asignadas oscilan entre 5.000 y 25.000 euros por centro y forman parte del plan autonómico para intervenir en las instalaciones educativas antes del inicio y durante los primeros meses del próximo curso.
La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha elaborado el listado de centros de Castellón que dispondrán de esta financiación. Las actuaciones podrán incluir la compra e instalación de equipos portátiles de aire acondicionado, además de los trabajos auxiliares necesarios para garantizar su funcionamiento y adaptar las instalaciones cuando resulte necesario.
La inversión en Castellón se integra en una transferencia extraordinaria de 16 millones de euros para 1.616 centros educativos de toda la Comunitat Valenciana, anunciada recientemente por el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
Entre 5.000 y 25.000 euros para cada centro de Castellón
Los centros incluidos en el listado provincial recibirán cantidades diferentes, con asignaciones que parten de los 5.000 euros y alcanzan un máximo de 25.000 euros.
La finalidad inmediata es que los equipos directivos dispongan de financiación para actuar en aquellas aulas y dependencias que presentan mayores problemas de temperatura, especialmente ante episodios de calor, aunque el plan autonómico contempla el confort térmico durante todo el año.
Según la Conselleria de Educación, la iniciativa pretende planificar las intervenciones de forma ordenada y adaptar progresivamente las instalaciones a criterios de eficiencia energética y sostenibilidad.
La Administración autonómica ha remitido también instrucciones a los centros para establecer las condiciones técnicas y administrativas que deberán cumplir en la utilización de estos fondos.
Las actuaciones deberán estar terminadas antes de octubre
El calendario establecido por Educación fija que las intervenciones financiadas con estas transferencias deberán ejecutarse, con carácter general, antes de octubre de 2026.
El plazo podrá ampliarse hasta marzo de 2027 en los centros donde sea necesario realizar previamente modificaciones o adaptaciones de la instalación eléctrica.
Las instrucciones también establecen que deberán priorizarse las aulas con mayores deficiencias de confort térmico. Para determinarlo se tendrán en cuenta cuestiones como la orientación de las dependencias, su ubicación dentro del edificio o la ausencia de elementos de protección frente a la radiación solar.
Además de los propios aparatos de climatización, las ayudas podrán cubrir las actuaciones auxiliares necesarias para garantizar una instalación segura y compatible con la capacidad de la red eléctrica de cada edificio educativo.
16 millones para 1.616 centros de la Comunitat Valenciana
La partida correspondiente a Castellón forma parte de una actuación que alcanza al conjunto de la Comunitat Valenciana. La Generalitat ha anunciado una transferencia de 16 millones de euros para 1.616 centros educativos.
De ellos, 1.172 son colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP), centros de Educación Especial (CEE) y centros de Formación de Personas Adultas (FPA).
Los 444 centros restantes corresponden a enseñanzas de Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas artísticas de Música y Danza, Artes Plásticas y Diseño, enseñanzas deportivas y Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI).
Según las cifras facilitadas por la Generalitat, la aportación específica destinada a los centros de la provincia de Castellón asciende a 2,189 millones de euros, alrededor del 13,7% de los 16 millones movilizados para el conjunto autonómico.
La medida se enmarca en el Plan Director de Confort Térmico de los centros educativos de la Comunitat Valenciana, cuyo desarrollo comenzó en enero con una primera fase destinada a analizar el estado de las instalaciones.
Ese diagnóstico ha estudiado las necesidades y deficiencias de más de 2.000 centros educativos de la Comunitat para determinar qué actuaciones resultan necesarias en cada caso.
El objetivo declarado por Educación es conseguir unas condiciones térmicas adecuadas en las aulas y mejorar tanto el bienestar del alumnado y del personal como las condiciones en las que se desarrolla la actividad educativa.
EduClima prevé 140 millones hasta 2029
Las actuaciones urgentes financiadas ahora son provisionales y preceden a una intervención de mayor alcance. La Generalitat encuadra su política de climatización educativa dentro del Plan EduClima, que contempla una inversión de 140 millones de euros entre 2026 y 2029.
De esa cantidad, 32 millones de euros están consignados en los presupuestos de 2026, según los datos anunciados por el Consell.
El objetivo planteado por la Generalitat es avanzar hacia la climatización de todas las aulas de los centros públicos mediante soluciones permanentes que incorporen criterios de eficiencia energética y sostenibilidad.
La transferencia extraordinaria actual pretende, por tanto, afrontar las necesidades más inmediatas mientras se desarrolla ese programa plurianual. Los propios centros dispondrán de margen para determinar qué espacios requieren una actuación prioritaria dentro de los criterios establecidos por la Conselleria.
A continuación, se muestran las cantidades destinadas a cada centro, población y comarca de la provincia de Castellón por parte de la Conselleria de Educación.
| GUÍA CONFORT TÉRMICO - PROVINCIA CASTELLÓN | ||
| ALT MAESTRAT | ||
| MUNICIPIO | CUANTÍA | CENTRO |
| Albocàsser | 5.000,00 € | SECCIO DE L'IES LA VALL D'ALBA A ALBOCASSER |
| 5.000,00 € | CEIP JOAN DE BRUSCA | |
| Atzeneta del Maestrat | 8.500,00 € | CRA DEL PENYAGOLOSA |
| 5.000,00 € | SECCIO DE L'IES LA VALL D'ALBA A ATZENETA DEL MAESTRAT | |
| Benassal | 5.000,00 € | CEIP ALCALDE FABREGAT |
| 5.000,00 € | IES PERE-ENRIC BARREDA I EDO | |
| Catí | 5.500,00 € | CRA L'AIGUANEU |
| TOTAL | 39.000 euros | |
| BAIX MAESTRAT | ||
| MUNICIPIO | CUANTÍA | CENTRO |
| Alcalà de Xivert | 9.500,00 € | CEIP LO CAMPANAR |
| 7.500,00 € | CEIP LA MOLA (Alcalà de Xivert - Alcossebre) | |
| 12.000,00 € | IES SERRA D'IRTA | |
| Benicarló | 5.500,00 € | CEIP MESTRE FRANCESC CATALAN |
| 11.000,00 € | CEIP MAESTRO EDUARDO MARTINEZ RODENAS | |
| 5.000,00 € | CENTRE PUBLIC FPA MARQUES DE BENICARLO | |
| 10.500,00 € | CEIP ANGEL ESTEBAN | |
| 5.000,00 € | CEIP NUMERO 5 | |
| 16.000,00 € | CEIP MARQUES DE BENICARLO | |
| 20.000,00 € | IES JOAN COROMINES | |
| 9.000,00 € | CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MUSICA MESTRE FELIU | |
| 14.500,00 € | CIPFP BENICARLO | |
| 19.000,00 € | IES RAMON CID | |
| Càlig | 5.000,00 € | CEIP FELICINDA COLLELL |
| La Jana | 6.000,00 € | CRA ARABOGA |
| Peñíscola/Peníscola | 7.500,00 € | IES ALFRED AYZA |
| 14.000,00 € | CEIP JAIME SANZ | |
| La Salzadella | 5.000,00 € | CRA L'ULLASTRE |
| Sant Jordi / San Jorge | 5.000,00 € | CEIP LLUIS TENA |
| Sant Mateu | 5.000,00 € | CEIP MARE DE DEU DELS ANGELS |
| 13.000,00 € | IES MAESTRAT | |
| Traiguera | 5.000,00 € | CEIP VERGE FONT DE LA SALUT |
| Vinaròs | 11.000,00 € | ESCOLA OFICIAL IDIOMES EL MAESTRAT |
| 25.000,00 € | IES JOSE VILAPLANA | |
| 21.000,00 € | IES LEOPOLDO QUEROL | |
| 10.000,00 € | CEIP SAN SEBASTIAN | |
| 5.000,00 € | CEE PUB. BAIX MAESTRAT | |
| 10.500,00 € | CEIP MANUEL FOGUET | |
| 5.000,00 € | CENTRE PUBLIC FPA LLIBERTAT | |
| 10.500,00 € | CEIP JAUME I | |
| 9.500,00 € | CEIP NUESTRA SENORA DE LA ASUNCION | |
| 10.000,00 € | CEIP MARE DE DEU DE LA MISERICORDIA | |
| TOTAL | 309.500 euros | |
| L'ALCALATÉN | ||
| MUNICIPIO | CUANTÍA | CENTRO |
| L'Alcora | 11.000,00 € | IES XIMEN D'URREA |
| 8.000,00 € | IES L'ALCALATEN | |
| 15.000,00 € | ESCOLA SUPERIOR DE CERÀMICA | |
| 6.500,00 € | CEIP FRANCISCO GRANGEL MASCAROS | |
| 6.000,00 € | CEIP COMTE D'ARANDA | |
| 5.000,00 € | CENTRE PUBLIC FPA TIRANT LO BLANCH - JOSEP MIRALLES | |
| Costur | 5.000,00 € | CEIP DE COSTUR |
| Figueroles | 5.000,00 € | CEIP NARAM |
| Lucena / Llucena del Cid | 5.000,00 € | CEIP COMTESSA DE LLUCENA |
| TOTAL | 66.500 euros | |
| L'ALCALATÉN | ||
| MUNICIPIO | CUANTÍA | CENTRO |
| Cinctorres | 5.000,00 € | CRA CELUMBRES |
| Morella | 6.500,00 € | IES ELS PORTS |
| 6.500,00 € | CEIP MARE DE DEU DE LA VALLIVANA | |
| 5.000,00 € | CENTRE PUBLIC FPA E.C.ELS PORTS | |
| Vilafranca/Villafranca del Cid | 5.000,00 € | IES DE VILAFRANCA |
| 5.000,00 € | CEIP DON BLASCO DE ALAGON | |
| TOTAL | 33.000 euros | |
| LA PLANA ALTA | ||
| MUNICIPIO | CUANTÍA | CENTRO |
| Almassora | 10.000,00 € | CEIP RIU MILLARS |
| 9.000,00 € | CEIP BOQUERES | |
| 9.500,00 € | CEIP CARDENAL CISNEROS | |
| 5.000,00 € | EI 1er CICLE SAN JOSE | |
| 9.500,00 € | CEIP GERMANS OCHANDO | |
| 15.000,00 € | CEIP REGINA VIOLANT | |
| 5.000,00 € | CEIP SANTA QUITERIA | |
| 21.500,00 € | IES ALVARO FALOMIR | |
| 19.000,00 € | IES VILA-ROJA | |
| Benicàssim / Benicasim | 9.000,00 € | CEIP PALMERAR |
| 13.500,00 € | CEIP SANTA AGUEDA | |
| 19.500,00 € | IES VIOLANT DE CASALDUCH | |
| Benlloc | 5.000,00 € | EI 1er CICLE EL BRESSOL |
| Borriol | 12.000,00 € | CEIP L'HEREU |
| 6.000,00 € | IES BORRIOL | |
| Cabanes | 6.500,00 € | CEIP NUESTRA SENORA DEL BUEN SUCESO |
| 5.000,00 € | SECCIO DE L'IES LA VALL D'ALBA A CABANES | |
| Castelló de la Plana / Castellón de la Plana | 5.000,00 € | CEIP BENADRESSA |
| 5.000,00 € | CEIP SAN AGUSTIN | |
| 14.000,00 € | CEIP ISIDORO ANDRES VILLARROYA | |
| 9.500,00 € | CEIP EJERCITO | |
| 5.000,00 € | CEIP CERVANTES | |
| 5.000,00 € | CEIP MAESTRO CANOS SANMARTIN | |
| 7.500,00 € | CEIP BISBE CLIMENT | |
| 9.000,00 € | CEIP CASTALIA | |
| 9.500,00 € | CEIP LA MARINA | |
| 12.500,00 € | CEIP MAESTRO ANTONIO ARMELLES DOMENECH | |
| 5.000,00 € | EI 1er CICLE NTRA. SRA. DE LOURDES | |
| 10.000,00 € | CEIP BERNAT ARTOLA | |
| 9.000,00 € | CEIP JAUME I | |
| 5.500,00 € | CEIP HERRERO | |
| 5.000,00 € | CEIP FADRELL | |
| 5.000,00 € | CEIP SEBASTIAN ELCANO | |
| 7.000,00 € | CEIP MAESTRO CARLOS SELMA | |
| 9.000,00 € | CEIP ENRIQUETA AGUT | |
| 9.500,00 € | CEIP SANCHIS YAGO | |
| 5.000,00 € | CEIP ILLES COLUMBRETES | |
| 9.500,00 € | CEIP CARLES SALVADOR | |
| 5.000,00 € | CEIP L'ILLA | |
| 9.000,00 € | CENTRE PUBLIC FPA JOSEP PASQUAL I TIRADO | |
| 11.000,00 € | CEIP BLASCO IBANEZ | |
| 7.000,00 € | CEIP GUITARRISTA TARREGA | |
| 9.500,00 € | CEIP MESTRE VICENT ARTERO | |
| 10.000,00 € | CEIP GAETA HUGUET | |
| 5.000,00 € | CEIP CENSAL | |
| 9.000,00 € | CEIP ISABEL FERRER | |
| 5.000,00 € | CEIP PINTOR CASTELL | |
| 6.500,00 € | CENTRE PUBLIC FPA GERMA COLON | |
| 9.500,00 € | CEIP GREGAL | |
| 5.000,00 € | CEIP ENRIC SOLER I GODES | |
| 5.000,00 € | EI 1er CICLE MAR DE SOMNIS | |
| 9.500,00 € | CEIP ESTEPAR | |
| 10.000,00 € | CEIP EL PINAR | |
| 9.500,00 € | CEIP TOMBATOSSALS | |
| 9.500,00 € | CEIP MANEL GARCIA GRAU | |
| 5.000,00 € | CEE PUB. CASTELL VELL | |
| 9.500,00 € | CEIP JUAN G. RIPOLLES | |
| 10.500,00 € | CEIP VICENT MARCA | |
| 25.000,00 € | IES FRANCESC RIBALTA | |
| 14.000,00 € | IES PENYAGOLOSA | |
| 25.000,00 € | IES POLITECNIC | |
| 12.000,00 € | IES VICENT SOS BAYNAT | |
| 25.000,00 € | CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MUSICA MESTRE TARREGA | |
| 15.000,00 € | IES MIQUEL PERIS I SEGARRA | |
| 14.000,00 € | CIPFP COSTA DE AZAHAR | |
| 17.500,00 € | IES VICENT CASTELL I DOMENECH | |
| 25.000,00 € | IES EL CAMINAS | |
| 5.000,00 € | ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY | |
| 25.000,00 € | ESCOLA OFICIAL IDIOMES CASTELLO DE LA PLANA | |
| 25.000,00 € | IES MATILDE SALVADOR | |
| 14.500,00 € | IES JUAN BAUTISTA PORCAR | |
| 5.000,00 € | CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA SAVADOR SEGUÍ | |
| 14.500,00 € | IES LA PLANA | |
| 15.000,00 € | IES BOVALAR | |
| 5.000,00 € | CONSERVATORI PROFESSIONAL DE DANSA | |
| 6.500,00 € | IES CREMOR | |
| Coves de Vinromà, les | 5.000,00 € | CEIP LA MORERIA |
| Orpesa/Oropesa del Mar | 9.500,00 € | CEIP DEAN MARTI |
| 10.000,00 € | CEIP LA MEDITERRANIA | |
| 12.500,00 € | IES TORRE DEL REI | |
| Sant Joan de Moró | 9.000,00 € | CEIP SANT JOAN DE MORO |
| Sierra Engarcerán | 5.000,00 € | CRA LA SERRA |
| Torreblanca | 11.000,00 € | CEIP TORREBLANCA |
| 7.000,00 € | IES EL PRAT | |
| Vall d'Alba | 20.000,00 € | IES LA VALL D'ALBA |
| 6.500,00 € | CEIP L'ALBEA | |
| Vilafamés | 5.500,00 € | CEIP SANT MIQUEL |
| TOTAL | 891.000 euros | |
| LA PLANA BAIXA | ||
| MUNICIPIO | CUANTÍA | CENTRO |
| Alfondeguilla | 5.000,00 € | CEIP CASTRO |
| Almenara | 11.500,00 € | CEIP L'ERETA |
| 10.000,00 € | IES D'ALMENARA | |
| Alqueríes, les / Alquerías del Niño perdido | 10.000,00 € | CEIP PINTOR SOROLLA |
| Artana | 5.000,00 € | CEIP CARME MARTIN |
| Betxí | 9.500,00 € | IES DE BETXI |
| 9.500,00 € | CEIP CERVANTES-DUALDE | |
| 5.000,00 € | EI 1er CICLE PEQUELAR | |
| Borriana / Burriana | 10.000,00 € | CEIP PENYAGOLOSA |
| 5.500,00 € | CEIP FRANCESC ROCA I ALCAIDE | |
| 5.000,00 € | CEIP PARE VILALLONGA | |
| 9.500,00 € | CEIP JOSEP ITURBI | |
| 5.000,00 € | CEE PUB. PLA D'HORTOLANS | |
| 5.000,00 € | CENTRE PUBLIC FPA HISTORIADOR VICIANA | |
| 9.000,00 € | CEIP NOVENES DE CALATRAVA | |
| 6.000,00 € | CEIP CARDENAL TARANCON | |
| 21.500,00 € | IES JAUME I | |
| 25.000,00 € | IES LLOMBAI | |
| Xilxes / Chilches | 5.000,00 € | CEIP LUIS VIVES |
| Eslida | 5.000,00 € | CEIP FRANCISCO MONDRAGON |
| Llosa, la | 5.000,00 € | CEIP VICENTE FAUBELL ZAPATA |
| Moncofa | 12.000,00 € | CEIP CIENTIFIC AVEL·LI CORMA |
| Nules | 5.000,00 € | CEIP CERVANTES |
| 5.000,00 € | CEIP LOPE DE VEGA | |
| 5.000,00 € | CEIP PIO XII | |
| 5.000,00 € | CEIP JAUME I | |
| 5.000,00 € | EI 1er CICLE LOS GORRIONES | |
| 6.500,00 € | CEIP NOU PEDRO ALCAZAR | |
| 25.000,00 € | IES GILABERT DE CENTELLES | |
| Onda | 25.000,00 € | IES SERRA D'ESPADA |
| 14.500,00 € | IES EL TORRELLO | |
| 9.000,00 € | CEIP PIO XII | |
| 9.000,00 € | CEIP BALTASAR RULL VILLAR | |
| 10.500,00 € | CEIP MESTRE CABALLERO | |
| 5.000,00 € | CENTRE PUBLIC FPA L'ALADERN | |
| 5.000,00 € | EI 1er CICLE SAMBORI | |
| 12.500,00 € | CEIP MIRALCAMP | |
| Ribesalbes | 5.000,00 € | CEIP RIU MILLARS |
| Tales | 8.500,00 € | CRA ESPADA-MILLARS |
| Vall d'Uixó, la | 20.500,00 € | IES HONORI GARCIA |
| 25.000,00 € | IES BOTANIC CAVANILLES | |
| 18.500,00 € | CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MUSICA M.F.PENARROJA | |
| 18.000,00 € | IES BENIGASLO | |
| 10.000,00 € | CEIP ELEUTERIO PEREZ | |
| 5.000,00 € | CEIP AUSIAS MARCH | |
| 10.000,00 € | CEIP RECAREDO CENTELLES | |
| 5.000,00 € | CEIP L'ASSUMPCIO | |
| 5.000,00 € | CEIP CERVANTES | |
| 5.000,00 € | CEIP COLONIA SEGARRA | |
| 5.000,00 € | CEIP LLEONARD MINGARRO | |
| 6.000,00 € | CEIP ROSARIO PEREZ | |
| 5.000,00 € | CEIP LA COVA | |
| 5.000,00 € | CEIP BLASCO IBANEZ | |
| 5.500,00 € | CEIP SANT VICENT FERRER | |
| 5.000,00 € | CEIP LA MOLETA | |
| 5.000,00 € | CENTRE PUBLIC FPA JORDI DE SANT JORDI | |
| 5.000,00 € | EI 1er CICLE SAGRADO CORAZON | |
| Vila-real | 25.000,00 € | IES FRANCESC TARREGA |
| 24.000,00 € | IES MIRALCAMP | |
| 17.500,00 € | IES PROFESSOR BROCH I LLOP | |
| 25.000,00 € | ESCOLA OFICIAL IDIOMES LA PLANA BAIXA | |
| 5.000,00 € | CEIP PINTOR GIMENO BARON | |
| 5.500,00 € | CEIP CONCEPCION ARENAL | |
| 9.000,00 € | CEIP CERVANTES | |
| 9.500,00 € | CEIP PIO XII | |
| 9.500,00 € | CEIP ESCULTOR ORTELLS | |
| 7.500,00 € | CEIP CARLOS SARTHOU CARRERES | |
| 5.000,00 € | CEE PUB. LA PANDEROLA | |
| 5.000,00 € | CENTRE PUBLIC FPA ANTIGA PANDEROLA | |
| 9.500,00 € | CEIP PASCUAL NACHER | |
| 9.500,00 € | CEIP BOTANIC CALDUCH | |
| 9.000,00 € | CEIP ANGELINA ABAD | |
| 9.000,00 € | CEIP JOSE SORIANO RAMOS | |
| Vilavella, la | 5.000,00 € | SECCIO DE L'IES GILABERT DE CENTELLES A LA VILAVELLA |
| 6.000,00 € | CEIP DON JOSE ALBA | |
| TOTAL | 712.500 euros | |
| EL ALTO PALANCIA | ||
| MUNICIPIO | CUANTÍA | CENTRO |
| Altura | 9.000,00 € | CEIP VIRGEN DE GRACIA |
| Bejís | 6.000,00 € | CRA PENA ESCABIA |
| Geldo | 5.000,00 € | CEIP RAMON RUBIO SILVESTRE |
| Jérica | 11.000,00 € | CRA PALANCIA-MIJARES |
| 8.000,00 € | IES JERICA - VIVER | |
| Segorbe | 13.500,00 € | CEIP PINTOR CAMARON |
| 5.000,00 € | CENTRO PUBLICO FPA E.C.DE L'ALT PALANCIA | |
| 5.000,00 € | CEE PUB. GLORIETA | |
| 13.000,00 € | IES NUESTRA SENORA DE LA CUEVA SANTA | |
| 19.000,00 € | IES ALTO PALANCIA | |
| Soneja | 5.000,00 € | CEIP SAN MIGUEL ARCANGEL |
| Sot de Ferrer | 5.000,00 € | CRA SOT DE FERRER-AZUEBAR-CHOVAR |
| Viver | 8.000,00 € | IES JERICA - VIVER (repetido) |
| TOTAL | 112.500 euros | |
| EL ALTO MIJARES | ||
| MUNICIPIO | CUANTÍA | CENTRO |
| Cortes de Arenoso | 5.000,00 € | CEIP DON MODESTO VENTURA BENAGES |
| Montanejos | 5.000,00 € | CENTRO PUBLICO FPA ALTO MIJARES |
| 5.000,00 € | SECCION DEL IES NTRA. SRA. DE LA CUEVA SANTA EN MONTANEJOS | |
| Villahermosa del Río | 5.000,00 € | CEIP MAESTRO OLARIA |
| Zucaina TOTAL | 5.000,00 € 25.000 euros | CEIP SANTA ANA |







































